O preço do boi gordo apresenta leve alta de 0,03% nesta quinta-feira (19). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 395,40.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 395,40 | 0,03% | 1,41% | 67,44 |
| 17/11/2026 | 395,30 | 0,27% | 1,38% | 68,43 |
| 16/11/2026 | 394,25 | -0,29% | 1,12% | 68,21 |
| 13/11/2026 | 395,40 | 0,28% | 1,41% | 69,95 |
| 12/11/2026 | 394,30 | 0,04% | 1,13% | 69,77 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,32 e o do resfriado a R$ 8,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 8,32 | 0,00% | 1,22% |
| 17/11/2026 | 8,32 | 2,84% | 1,22% |
| 16/11/2026 | 8,09 | -0,25% | -1,58% |
| 13/11/2026 | 8,11 | -0,25% | -1,34% |
| 12/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 8,34 | 0,00% | 1,21% |
| 17/11/2026 | 8,34 | 2,58% | 1,21% |
| 16/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,33% |
| 13/11/2026 | 8,13 | -0,25% | -1,33% |
| 12/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade nos preços praticados nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo cotado a R$ 8,80.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,80.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 8,80 | 0,00% | -13,98% |
| 17/11/2026 | 8,80 | -0,34% | -13,98% |
| 16/11/2026 | 8,83 | -4,02% | -13,69% |
| 13/11/2026 | 9,20 | -0,65% | -10,07% |
| 12/11/2026 | 9,26 | -1,91% | -9,48% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | MG – posto | 5,77 | 0,00% | -16,98% |
| 18/11/2026 | PR – a retirar | 4,80 | -1,64% | -17,24% |
| 18/11/2026 | RS – a retirar | 5,03 | -0,79% | -14,75% |
| 18/11/2026 | SC – a retirar | 5,01 | -1,18% | -16,22% |
| 18/11/2026 | SP – posto | 5,85 | 0,00% | -14,10% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores





