O preço do boi gordo apresenta alta de 0,34% nesta quinta-feira (1º). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 364,30.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 364,30 | 0,34% | 5,78% | 70,42 |
| 29/09/2026 | 363,05 | 0,86% | 5,42% | 69,60 |
| 28/09/2026 | 359,95 | 0,32% | 4,52% | 68,97 |
| 25/09/2026 | 358,80 | 0,17% | 4,18% | 69,13 |
| 24/09/2026 | 358,20 | 0,22% | 4,01% | 68,99 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,30 e o do resfriado a R$ 8,31.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 8,30 | -0,12% | 13,39% |
| 29/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 28/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 25/09/2026 | 8,31 | -0,12% | 13,52% |
| 24/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 8,31 | 0,36% | 13,99% |
| 29/09/2026 | 8,28 | 0,00% | 13,58% |
| 28/09/2026 | 8,28 | 0,00% | 13,58% |
| 25/09/2026 | 8,28 | -0,24% | 13,58% |
| 24/09/2026 | 8,30 | -0,60% | 13,85% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,50.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,25.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 8,50 | 0,00% | 16,28% |
| 29/09/2026 | 8,50 | 0,35% | 16,28% |
| 28/09/2026 | 8,47 | 2,79% | 15,87% |
| 25/09/2026 | 8,24 | 1,48% | 12,72% |
| 24/09/2026 | 8,12 | 0,00% | 11,08% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | MG – posto | 6,14 | 0,16% | 22,31% |
| 30/09/2026 | PR – a retirar | 5,37 | 0,00% | 19,60% |
| 30/09/2026 | RS – a retirar | 5,27 | 0,57% | 16,08% |
| 30/09/2026 | SC – a retirar | 5,25 | 0,77% | 14,88% |
| 30/09/2026 | SP – posto | 5,78 | 0,00% | 19,67% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.







