O preço do café arábica abre esta sexta-feira (3) com queda de 0,53%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.656,79 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve alta de 1,66%, sendo comercializado a R$ 1.089,06.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 1.656,79 | -0,53% | 4,95% | 318,00 |
| 01/07/2026 | 1.665,59 | 5,50% | 5,50% | 319,75 |
| 30/06/2026 | 1.578,69 | 4,26% | 1,48% | 305,42 |
| 29/06/2026 | 1.514,13 | -0,19% | -2,67% | 292,98 |
| 26/06/2026 | 1.517,04 | -0,91% | -2,48% | 293,37 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 1.089,06 | 1,66% | 2,57% | 209,03 |
| 01/07/2026 | 1.071,24 | 0,89% | 0,89% | 205,65 |
| 30/06/2026 | 1.061,81 | 4,37% | 11,47% | 205,42 |
| 29/06/2026 | 1.017,39 | -3,03% | 6,81% | 196,86 |
| 26/06/2026 | 1.049,14 | -0,46% | 10,14% | 202,89 |
O preço do açúcar cristal apresenta um pequeno aumento na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 92,23.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 92,23 | 1,03% | 1,05% | 17,70 |
| 01/07/2026 | 91,29 | 0,02% | 0,02% | 17,53 |
| 30/06/2026 | 91,27 | -1,53% | -1,86% | 17,66 |
| 29/06/2026 | 92,69 | 0,41% | -0,33% | 17,94 |
| 26/06/2026 | 92,31 | -0,45% | -0,74% | 17,85 |
Em Santos (SP), houve uma redução de 1,43%, e a mercadoria é negociada a R$ 109,20 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 109,20 | -1,43% | 0,34% | 21,02 |
| 01/07/2026 | 110,78 | 1,79% | 1,79% | 21,32 |
| 30/06/2026 | 108,83 | 0,84% | 5,82% | 21,02 |
| 29/06/2026 | 107,92 | 0,94% | 4,94% | 20,87 |
| 26/06/2026 | 106,92 | 2,12% | 3,97% | 20,68 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,13, após aumento de 0,17%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 64,13 | 0,17% | 0,87% | 12,31 |
| 01/07/2026 | 64,02 | 0,69% | 0,69% | 12,29 |
| 30/06/2026 | 63,58 | 0,28% | -2,05% | 12,30 |
| 29/06/2026 | 63,40 | -0,08% | -2,33% | 12,27 |
| 26/06/2026 | 63,45 | 0,28% | -2,25% | 12,27 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.








