O preço do café arábica abre esta terça-feira (16) em alta de 0,77%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.427,63 na cidade de São Paulo.
O café robusta, por sua vez, teve desvalorização, com recuo de 0,10%, sendo comercializado a R$ 974,12.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1.427,63 | 0,77% | -8,23% | 281,53 |
| 12/06/2026 | 1.416,69 | 0,32% | -8,93% | 279,81 |
| 11/06/2026 | 1.412,22 | 1,01% | -9,22% | 277,18 |
| 10/06/2026 | 1.398,09 | 1,05% | -10,13% | 270,27 |
| 09/06/2026 | 1.383,57 | -0,83% | -11,06% | 267,05 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 974,12 | -0,10% | 2,26% | 192,10 |
| 12/06/2026 | 975,12 | 0,80% | 2,37% | 192,60 |
| 11/06/2026 | 967,40 | 1,28% | 1,56% | 189,87 |
| 10/06/2026 | 955,13 | 0,99% | 0,27% | 184,64 |
| 09/06/2026 | 945,74 | -0,28% | -0,72% | 182,54 |
O preço do açúcar cristal apresenta elevação na capital de São Paulo. A saca de 50 kg ainda é cotada a R$ 93,63, após alta de 0,85%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 93,63 | 0,85% | 0,68% | 18,46 |
| 12/06/2026 | 92,84 | 0,72% | -0,17% | 18,34 |
| 11/06/2026 | 92,18 | -0,18% | -0,88% | 18,09 |
| 10/06/2026 | 92,35 | -0,59% | -0,70% | 17,85 |
| 09/06/2026 | 92,90 | 1,69% | -0,11% | 17,93 |
Em Santos (SP), houve redução de 0,73%, e a mercadoria é negociada a R$ 100,08 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 100,08 | -0,73% | -2,68% | 19,85 |
| 12/06/2026 | 100,82 | -1,59% | -1,96% | 19,83 |
| 11/06/2026 | 102,45 | -1,07% | -0,38% | 19,90 |
| 10/06/2026 | 103,56 | -0,93% | 0,70% | 20,01 |
| 09/06/2026 | 104,53 | -0,38% | 1,64% | 20,22 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 62,97, após queda de 1,93%.
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 62,97 | -1,93% | -2,99% | 12,42 |
| 12/06/2026 | 64,21 | 0,28% | -1,08% | 12,68 |
| 11/06/2026 | 64,03 | -0,09% | -1,36% | 12,57 |
| 10/06/2026 | 64,09 | -0,26% | -1,26% | 12,39 |
| 09/06/2026 | 64,26 | -0,43% | -1,00% | 12,40 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.








