O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (16) em queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra redução de 1,61% e é negociado a R$ 122,68; na segunda, a mercadoria tem recuo de 0,47% e é cotada a R$ 129,24.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 122,68 | -1,61% | -1,25% | 24,19 |
| 12/06/2026 | 124,69 | -0,83% | 0,37% | 24,63 |
| 11/06/2026 | 125,73 | 0,18% | 1,21% | 24,68 |
| 10/06/2026 | 125,51 | 0,66% | 1,03% | 24,26 |
| 09/06/2026 | 124,69 | 0,46% | 0,37% | 24,07 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 129,24 | -0,47% | -0,68% | 25,49 |
| 12/06/2026 | 129,85 | -1,46% | -0,21% | 25,65 |
| 11/06/2026 | 131,78 | -0,34% | 1,28% | 25,86 |
| 10/06/2026 | 132,23 | 1,05% | 1,62% | 25,56 |
| 09/06/2026 | 130,85 | 0,59% | 0,56% | 25,26 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização no Paraná e elevação no Rio Grande do Sul.
No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.374,06, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.325,40.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1.325,40 | 0,01% | -0,59% | 261,37 |
| 12/06/2026 | 1.325,29 | 0,00% | -0,60% | 261,76 |
| 11/06/2026 | 1.325,29 | 0,07% | -0,60% | 260,12 |
| 10/06/2026 | 1.324,35 | 0,00% | -0,67% | 256,01 |
| 09/06/2026 | 1.324,35 | 0,19% | -0,67% | 255,62 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1.374,06 | -0,21% | 1,06% | 270,96 |
| 12/06/2026 | 1.376,98 | -0,07% | 1,28% | 271,97 |
| 11/06/2026 | 1.377,98 | 0,22% | 1,35% | 270,46 |
| 10/06/2026 | 1.375,01 | 0,20% | 1,13% | 265,80 |
| 09/06/2026 | 1.372,24 | 0,02% | 0,93% | 264,86 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.









