A saca de 60 quilos da soja inicia a quinta-feira (3) em baixa no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta recuo de 0,29%, com a saca negociada a R$ 152,61. Em Paranaguá, o recuo foi de 0,09%, levando a cotação para R$ 160,99.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 152,61 | -0,29% | 0,86% | 29,88 |
| 01/09/2026 | 153,06 | 1,16% | 1,16% | 29,72 |
| 31/08/2026 | 151,31 | -0,01% | 10,23% | 29,20 |
| 28/08/2026 | 151,32 | 1,41% | 10,24% | 29,09 |
| 27/08/2026 | 149,21 | 0,82% | 8,70% | 28,88 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 160,99 | -0,09% | 0,97% | 31,52 |
| 01/09/2026 | 161,14 | 1,07% | 1,07% | 31,29 |
| 31/08/2026 | 159,44 | -0,20% | 10,03% | 30,77 |
| 28/08/2026 | 159,76 | 3,04% | 10,25% | 30,71 |
| 27/08/2026 | 155,05 | 0,31% | 7,00% | 30,01 |
Trigo
O trigo tem aumento de preço no Rio Grande do Sul e recuo no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.453,63. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.355,88.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 1.355,88 | 0,56% | 0,51% | 265,44 |
| 01/09/2026 | 1.348,29 | -0,06% | -0,06% | 261,80 |
| 31/08/2026 | 1.349,04 | 0,13% | 2,05% | 260,33 |
| 28/08/2026 | 1.347,35 | 0,13% | 1,93% | 259,01 |
| 27/08/2026 | 1.345,65 | 0,42% | 1,80% | 260,48 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 1.453,63 | -0,29% | -0,19% | 284,58 |
| 01/09/2026 | 1.457,92 | 0,10% | 0,10% | 283,09 |
| 31/08/2026 | 1.456,41 | 0,27% | 3,59% | 281,05 |
| 28/08/2026 | 1.452,55 | 0,22% | 3,32% | 279,23 |
| 27/08/2026 | 1.449,36 | -0,33% | 3,09% | 280,56 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.









